 
                        Struktur Kurikulum Prodi Sarjana Etnomusikologi
Program Studi Sarjana Etnomusikologi dapat ditempuh dalam 8 semester dengan bobot 144 SKS.
Semester I
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| I | Pengantar Filsafat & Dialektika Pemikiran | 2 | |
| I | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
| I | Bahasa Indonesia | 2 | |
| I | Bahasa Inggris | 2 | |
| I | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | |
| I | Teori Musik Barat I | 2 | |
| I | Pengantar Etnomusikologi | 2 | |
| I | Pengetahuan Musik Kaltim | 2 | |
| I | Praktik Musik Kaltim I (Pedalaman) | 3 | |
| I | Vokal Musik Etnis | 2 | |
| Total SKS Semester I | 21 | ||
Semester II
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| II | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | |
| II | Teori Musik Barat II | 2 | |
| II | Agama | 2 | |
| II | Teori Kebudayaan | 2 | |
| II | Pengetahuan Karawitan Sunda | 2 | |
| II | Praktik Musik Kaltim II (Pesisir) | 3 | |
| II | Praktik Musik Sulawesi | 3 | |
| II | Filsafat Seni | 2 | |
| II | Sejarah Musik Nusantara | 2 | |
| Total SKS Semester II | 20 | ||
Semester III
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| III | Metodologi Penelitian Umum | 2 | |
| III | Sosiologi Musik Nusantara | 2 | |
| III | Pengetahuan Karawitan Bali | 2 | |
| III | Pengetahuan Musik Etnis Nusantara | 3 | |
| III | Praktik Karawitan Sunda | 2 | |
| III | Eksplorasi Bunyi | 2 | |
| III | Praktik Musik Barat I | 3 | |
| III | Sejarah Musik Barat | 2 | |
| III | Keterampilan Berpikir (Thinking Skill) | 2 | |
| III | Praktek Musik Kaltim III (Kedaton) | 3 | |
| Total SKS Semester III | 23 | ||
Semester IV
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| IV | Teknologi Informasi | 2 | |
| IV | Teori dan Metodologi dalam Etnomusikologi I | 2 | |
| IV | Seni Pertunjukan Indonesia | 3 | |
| IV | Antropologi Musik | 2 | |
| IV | Pengetahuan Karawitan Jawa | 2 | |
| IV | Transkripsi Analisis I | 2 | |
| IV | Praktik Musik Barat II | 3 | |
| IV | Pengantar Musik Dunia I | 2 | |
| IV | Tradisi Lisan | 3 | |
| Total SKS Semester IV | 21 | ||
Semester V
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| V | Transkripsi Analisis II | 2 | |
| V | Organologi Akustika | 3 | |
| V | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi II | 2 | |
| V | Praktik Karawitan Bali | 2 | |
| V | Musik Sumatera | 3 | |
| V | Musik dan Teknologi | 2 | |
| V | Musik Ritual | 2 | |
| V | Jurnalistik | 2 | |
| V | Pengantar Musik Dunia II | 2 | |
| V | Folklor | 2 | |
| Total SKS Semester V | 22 | ||
Semester VI
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| VI | Teori dan Metode dalam Etnomusikologi III | 2 | |
| VI | Transkripsi Analisis III | 2 | |
| VI | Praktik Karawitan Jawa | 2 | |
| VI | Metode Penelitian Lapangan Etnomusikologi | 3 | |
| VI | Pengantar Musik Dunia III | 2 | |
| VI | Manajemen Seni Pertunjukan (Kewirausahaan) | 3 | |
| VI | Metode Pembelajaran Pendidikan Seni | 3 | |
| VI | Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) | 2 | |
| VI | Musik Populer | 2 | |
| VI | Apresiasi Musik Barat | 2 | |
| Total SKS Semester VI | 23 | ||
Semester VII
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| VII | Seminar Proposal | 2 | |
| VII | KKN | 3 | |
| VII | PKL | 3 | |
| Total SKS Semester VII | 8 | ||
Semester VIII
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS | 
| VII | Skripsi | 6 | |
| Total SKS Semester VIII | 6 | ||

 
    
